脳卒中になる確率に関して、2013/03/19に興味深い報道がありましたのでご紹介します。
藤田保健衛生大学の八谷寛教授らの研究チームが、
「40歳~60歳代の日本人が、今後10年間に脳卒中になる確率を自分で簡単に予測できる算定表」を開発したとのこと。
五つの県で、男女1万5千人以上を平均14年間追跡した大規模な調査ということで、ひとつの目安になりうると思いますので参考にしてください。
私もやってみました!
<脳卒中発症確率の算出方法>
各項目の合計点を表に照らし合わせて脳卒中になる確率と血管年齢を割り出します。
年齢 点数 | 血圧 点数 |
40~44 0 | 降圧薬内服なしの場合 |
45~49 5 | 120未満/80未満 0 |
50~54 6 | 120~129/80~84 3 |
55~59 12 | 130~139/85~89 6 |
60~64 16 | 140~159/90~99 8 |
65~69 19 | 160~179/100~109 11 |
性別 | 180以上/110以上 13 |
男性 6 | 降圧薬内服中の場合 |
女性 0 | 120未満/80未満 10 |
たばこを吸っている | 120~129/80~84 10 |
男性の場合 4 | 130~139/85~89 10 |
女性の場合 8 | 140~159/90~99 11 |
肥満度(BMI) | 160~179/100~109 11 |
25未満 0 | 180以上/110以上 15 |
25以上30未満 2 | *血圧: |
30以上 3 | 最高血圧/最低血圧 |
糖尿病 | 最高血圧と最低血圧で点数の高い方 |
あり 7 | |
*BMI=体重(Kg)÷身長(m)÷身長(m) |
上記の点数を合計しましょう ⇓
合計点数 | 発症確率(%) | 血管年齢 | |||||||
男性 | 女性 | ||||||||
10点以下 | 1%未満 | 42歳 | 47歳 | ||||||
11~17 | 1%以上2%未満 | 53 | 60 | ||||||
18~22 | 2~3 | 59 | 67 | ||||||
23~25 | 3~4 | 64 | 72 | ||||||
26~27 | 4~5 | 67 | 76 | ||||||
28~29 | 5~6 | 70 | 80 | ||||||
30 | 6~7 | 73 | 83 | ||||||
31~32 | 7~8 | 75 | 85 | ||||||
33 | 8~9 | 77 | 90歳より上 | ||||||
34 | 9~10 | 79 | |||||||
35~36 | 10~12 | 82 | |||||||
37~39 | 12~15 | 85 | |||||||
40~42 | 15~20 | 90歳より上 | |||||||
43点以上 | 20%以上 |
ブラウザによっては表がズレたり崩れたりする場合がありますがご容赦ください。
私は16点でした!ということは、脳卒中になる確率は「1%以上2%未満」!
ちょっと安心しました。
しかし血管年齢が53歳ということで実年齢よりかなり高い!これはBMIのせいです。
やはり少し体重を落とさねば・・・。
皆さんはいかがでしたでしょうか?